| 24/09/2011 | Payerne - Suisse | Spéciale chatons | M. Fontaine | 5ème |  | 
| 24/09/2011 | Payerne - Suisse | 3-6 mois | M. Vennemann Manfred | Exc1 |  | 
 | 25/09/2011 | Payerne - Suisse | 3-6 mois | Mme Breuer Monika | Exc1 |  | 
| 21/01/2012 | Paris Baltard - France | 6-10 mois | Mme Aline Noel Garel (CN) | Exc1- Best Variété- Nominée au Best in Show |  | 
 | 22/01/2012 | Paris Baltard - France | 6-10 mois | Mme Jane Vermeulen (Af Sd) | Exc1 - Nominée au Best in Show |  | 
| 22/09/2012 | Conthey - Suisse | CAC | M. RIchard | CAC |  | 
 | 223/09/2012 | Conthey - Suisse | CACIB | M. Counasse | CACIB |  | 
| 17/03/2012 | Avusy - Suisse | CAC | Mme Cadury | CAC -Best Variété |  | 
 | 18/03/2012 | Avusy - Suisse | CAC | Mme Bajou | CAC - Prix Spécial - Nominée au Best in Show | Championne | 
| 09/02/13 | St Pierre en Faucigny - France | CACIB | Mme Cadury | CACIB - Best Variété - nominé au Best in Show |  | 
 | 09/02/13 | St Pierre en Faucigny - France | Spéciale chats nus | Mlle Thut | 1best color - 3 best division - 
8ème |  | 
| 10/02/2013 | St Pierre en Faucigny - France | CACIB | M. Mobius | CACIB | Championne internationale | 
 | 10/02/2013 | St Pierre en Faucigny - France | Spéciale chats gêne orange | Mme Seignot | 1best color - 1best division - 2best breed - 
10ème |  | 
| 16/03/2013 | Romanel sur Lausanne | CAGCI | Mme Comte | CAGCI |  | 
 | 17/03/2013 | Romanel sur Lausanne | CAGCI | Mme Collomb-Clerc | CAGCI - prix spécial |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |